構造動力学研究室の卒論生,柿迫志保君,佐野友紀君,徐頴君の3名が卒論発表に臨みました。今年の卒論発表会は久しぶりの対面形式。皆さん,堂々と良い発表ができました。
発表題目は,以下の通りです。
| 発表者氏名 | 発表題目 | 
| 柿迫 志帆 | 深層学習による航空写真 からの建物検出 | 
| 佐野 友紀 | 乱流中の基本断面に作用する変動圧力のPOD解析 | 
| 徐 頴 | 地理情報システムを使った日本の竜巻発生特性の把握 | 



構造動力学研究室の卒論生,柿迫志保君,佐野友紀君,徐頴君の3名が卒論発表に臨みました。今年の卒論発表会は久しぶりの対面形式。皆さん,堂々と良い発表ができました。
発表題目は,以下の通りです。
| 発表者氏名 | 発表題目 | 
| 柿迫 志帆 | 深層学習による航空写真 からの建物検出 | 
| 佐野 友紀 | 乱流中の基本断面に作用する変動圧力のPOD解析 | 
| 徐 頴 | 地理情報システムを使った日本の竜巻発生特性の把握 | 


